新型コロナウイルス感染症の影響にて運行時間が変更となっております。詳しくは沖縄バス公式ホームページをご覧ください。
バスでお越しのお客様へ リムジンバスのご案内
リムジンバスについての最新の情報は沖縄バスホームページでもご覧頂けます。沖縄エアポートシャトルバスのご案内も掲載いたしました。下記バナーよりご案内しております。
下記は沖縄バス株式会社のリムジンバス時刻表となります。
那覇空港出発~リザン着 リムジンバス/2022年6月1日~7月15日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那覇空港発 | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] | 那覇バスターミナル | リザン着 |
63便 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:06 |
85便 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 16:56 |
料金 | ||||
那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,630 子供(3~12歳未満)¥820 | ||||
那覇バスターミナル → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,530 子供(3~12歳未満)¥770 |
那覇空港出発~リザン着 リムジンバス/2022年7月16日~9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那覇空港発 | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] | 那覇バスターミナル | リザン着 |
61便 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | 13:06 |
65便 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 14:06 |
63便 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:06 |
85便 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 16:56 |
67便 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 18:11 |
87便 | 17:40 | 17:42 | 17:50 | 19:06 |
料金 | ||||
那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,630 子供(3~12歳未満)¥820 | ||||
那覇バスターミナル → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,530 子供(3~12歳未満)¥770 |
リザン出発~那覇空港着 リムジンバス/2022年3月28日~7月15日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
リザン発 | リザン出発 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] |
164便 | 11:19 | 12:33 | 12:48 | 12:50 |
料金 | ||||
リザン着 → 那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] | ||||
大人(中学生以上)¥1,630 子供(3~12歳未満)¥820 | ||||
リザン着 → 那覇バスターミナル | ||||
大人(中学生以上)¥1,530 子供(3~12歳未満)¥770 |
リザン出発~那覇空港着 リムジンバス/2022年7月16日~9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
リザン発 | リザン出発 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] |
162便 | 9:19 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
166便 | 10:19 | 11:33 | 11:48 | 11:50 |
164便 | 11:19 | 12:33 | 12:48 | 12:50 |
168便 | 14:29 | 15:43 | 15:58 | 16:00 |
料金 | ||||
リザン着 → 那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] | ||||
大人(中学生以上)¥1,630 子供(3~12歳未満)¥820 | ||||
リザン着 → 那覇バスターミナル | ||||
大人(中学生以上)¥1,530 子供(3~12歳未満)¥770 |
- 天候・道路状況により、発着時刻が乱れる場合がございます。
- 乗車券は、空港リムジンバスカウンター、那覇バスターミナル、ホテルなどで乗車券をお買い求めください 。
- 表記内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。