バスでお越しのお客様へ リムジンバスのご案内
リムジンバスについての最新の情報は沖縄バスホームページでもご覧頂けます。沖縄エアポートシャトルバスのご案内も掲載いたしました。下記バナーよりご案内しております。
下記は沖縄バス株式会社のリムジンバス時刻表となります。
那覇空港出発~リザン着 リムジンバス/2025年4月1日~当面の間 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那覇空港発 | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] | 那覇バスターミナル | リザン着 |
61便 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 13:15 |
69便 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:10 |
71便 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 16:15 |
73便 | 16:10 | 16:12 | 16:20 | 17:25 |
75便 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 19:25 |
料金 | ||||
那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,700 子供(3~12歳未満)¥850 | ||||
那覇バスターミナル → リザン着 | ||||
大人(中学生以上)¥1,600 子供(3~12歳未満)¥800 |
リザン出発~那覇空港着 リムジンバス/2025年4月1日~当面の間 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
リザン発 | リザン出発 | 那覇バスターミナル | 那覇空港 [国内線] | 那覇空港 [国際線] |
162便 | 9:21 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
172便 | 11:46 | 13:16 | 13:31 | 13:33 |
料金 | ||||
リザン着 → 那覇空港 [国内線] / 那覇空港 [国際線] | ||||
大人(中学生以上)¥1,700 子供(3~12歳未満)¥850 | ||||
リザン着 → 那覇バスターミナル | ||||
大人(中学生以上)¥1,600 子供(3~12歳未満)¥800 |
- 天候・道路状況により、発着時刻が乱れる場合がございます。
- 乗車券は、空港リムジンバスカウンター、那覇バスターミナル、ホテルなどで乗車券をお買い求めください 。
- 表記内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。