给乘巴士到访的客人、专线巴士的介绍
转载自2018年4月1日~更新的时间表。
那霸机场出发~到达丽山专线巴士/2025年1月20日~2025年3月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那霸机场出发 | 那霸机场 [国内线] | 那霸机场 [国际线] | 那霸巴士总站 | 到达丽山 |
61班车 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 13:15 |
69班车 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:10 |
71班车 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 16:15 |
73班车 | 16:00 | 16:02 | 16:10 | 17:15 |
75班车 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 19:25 |
票价 | ||||
那霸机场 [国内线] / 那霸机场 [国际线] → 到达丽山 | ||||
成人(中学生或以上) 1,630日元 儿童(3~未满12岁)820日元 | ||||
那霸巴士总站 → 到达丽山 | ||||
成人(中学生或以上)1,530日元 儿童(3~未满12岁)770日元 |
那霸机场出发~到达丽山专线巴士/2025年4月1日~ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那霸机场出发 | 那霸机场 [国内线] | 那霸机场 [国际线] | 那霸巴士总站 | 到达丽山 |
61班车 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 13:15 |
69班车 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:10 |
71班车 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 16:15 |
73班车 | 16:10 | 16:12 | 16:20 | 17:25 |
75班车 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 19:25 |
票价 | ||||
那霸机场 [国内线] / 那霸机场 [国际线] → 到达丽山 | ||||
成人(中学生或以上) 1,630日元 儿童(3~未满12岁)820日元 | ||||
那霸巴士总站 → 到达丽山 | ||||
成人(中学生或以上)1,530日元 儿童(3~未满12岁)770日元 |
到达丽山~那霸机场出发 专线巴士/2025年1月20日~2025年3月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
丽山出发 | 丽山出发 | 那霸巴士总站 | 那霸机场 [国内线] | 那霸机场 [国际线] |
162班车 | 9:21 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
174班车 | 12:06 | 13:36 | 13:51 | 13:53 |
168班车 | 17:24 | 18:36 | 18:51 | 18:53 |
票价 | ||||
到达丽 → 那霸机场 [国内线] / 那霸机场 [国际线] | ||||
成人(中学生或以上) 1,630日元 儿童(3~未满12岁)820日元 | ||||
到达丽山 → 那霸巴士总站 | ||||
成人(中学生或以上)1,530日元 儿童(3~未满12岁)770日元 |
到达丽山~那霸机场出发 专线巴士/2025年4月1日~ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
丽山出发 | 丽山出发 | 那霸巴士总站 | 那霸机场 [国内线] | 那霸机场 [国际线] |
162班车 | 9:21 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
172班车 | 11:46 | 13:16 | 13:31 | 13:33 |
票价 | ||||
到达丽 → 那霸机场 [国内线] / 那霸机场 [国际线] | ||||
成人(中学生或以上) 1,630日元 儿童(3~未满12岁)820日元 | ||||
到达丽山 → 那霸巴士总站 | ||||
成人(中学生或以上)1,530日元 儿童(3~未满12岁)770日元 |
- 出发和到达的时间可能会受到天气・交通等情况影响。
- 请在机场专线巴士柜檯、那霸巴士总站、酒店等购买车票。
- 上述内容有可能变动,敬请见谅。