給乘巴士到訪的客人 專線巴士的介紹
轉載自2019年4月1日更新的時間表。
那霸機場出發~到達麗山 專線巴士/2025年1月20日~2025年3月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那霸機場出發 | 那霸機場[國内線] | 霸機場[國際線] | 那霸巴士總站 | 到達麗山 |
61班車 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 13:15 |
69班車 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:10 |
71班車 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 16:15 |
73班車 | 16:00 | 16:02 | 16:10 | 17:15 |
75班車 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 19:25 |
票價 | ||||
那霸機場[國内線] / 那霸機場 [國際線] → 到達麗山 | ||||
成人(中學生或以上)1,630日元 兒童(3~未滿12歲)820日元 | ||||
那霸巴士總站 → 到達麗山 | ||||
成人(中學生或以上)1,530日元 兒童(3~未滿12歲)770日元 |
那霸機場出發~到達麗山 專線巴士/2025年4月1日~ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
那霸機場出發 | 那霸機場[國内線] | 霸機場[國際線] | 那霸巴士總站 | 到達麗山 |
61班車 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 13:15 |
69班車 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 15:10 |
71班車 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 16:15 |
73班車 | 16:10 | 16:12 | 16:20 | 17:25 |
75班車 | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 19:25 |
票價 | ||||
那霸機場[國内線] / 那霸機場 [國際線] → 到達麗山 | ||||
成人(中學生或以上)1,630日元 兒童(3~未滿12歲)820日元 | ||||
那霸巴士總站 → 到達麗山 | ||||
成人(中學生或以上)1,530日元 兒童(3~未滿12歲)770日元 |
麗山出發~到達那覇空港 專線巴士/2025年1月20日~2025年3月31日 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
麗山出發 | 麗山出發 | 那霸巴士總站 | 那霸機場[國内線] | 那霸機場[國際線] |
162班車 | 9:21 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
174班車 | 12:06 | 13:36 | 13:51 | 13:53 |
168班車 | 17:24 | 18:36 | 18:51 | 18:53 |
票價 | ||||
到達麗山 → 那霸機場 [國内線] / 那霸機場 [國際線] | ||||
成人(中學生或以上)1,630日元 兒童(3~未滿12歲)820日元 | ||||
到達麗山 → 那霸巴士總站 | ||||
成人(中學生或以上)1,530日元 兒童(3~未滿12歲)770日元 |
麗山出發~到達那覇空港 專線巴士/2025年4月1日~ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
麗山出發 | 麗山出發 | 那霸巴士總站 | 那霸機場[國内線] | 那霸機場[國際線] |
162班車 | 9:21 | 10:33 | 10:48 | 10:50 |
172班車 | 11:46 | 13:16 | 13:31 | 13:33 |
票價 | ||||
到達麗山 → 那霸機場 [國内線] / 那霸機場 [國際線] | ||||
成人(中學生或以上)1,630日元 兒童(3~未滿12歲)820日元 | ||||
到達麗山 → 那霸巴士總站 | ||||
成人(中學生或以上)1,530日元 兒童(3~未滿12歲)770日元 |
- 出發和到達的時間可能會受到天氣・交通等情況影響。
- 請在機場專線巴士櫃檯、那霸巴士總站、酒店等購買車票。
- 上述內容有可能變動,敬請見諒。