택시로 출발! 관광 안내
택시로 리잔 시 파크에서 출발하는 관광지와 각각의 요금 안내입니다.관광 플랜도 소개합니다.
남부 | |||
---|---|---|---|
목적 장소 | 일반차 요금 | 대형차 요금 | 시간 |
나하 공항 | ¥14,000 | ¥20,000 | 70분(고) |
국제 거리 | ¥11,000 | ¥18,000 | 60분(고) |
DFS갤러리아・오키나와 | ¥9,500 | ¥18,000 | 60분(고) |
슈리성 | ¥9,500 | ¥18,000 | 50분(고) |
아웃렛몰 아시비나 | ¥12,000 | ¥20,000 | 65분(고) |
히메유리 탑 | ¥14,000 | ¥20,000 | 75분(고) |
오키나와평화기원공원 | ¥12,000 | ¥20,000 | 70분(고) |
오키나와월드(교쿠센도) | ¥11,000 | ¥20,000 | 65분(고) |
북부 | |||
---|---|---|---|
목적 장소 | 일반차 요금 | 대형차 요금 | 시간 |
추라우미수족관 | ¥12,500 | ¥18,000 | 70분 |
나고 미치노에키 | ¥6,000 | ¥10,000 | 40분 |
나고파인애플파크 | ¥8,000 | ¥12,000 | 50분 |
네오파크 오키나와 | ¥8,500 | ¥12,000 | 50분 |
관광지 | |||
---|---|---|---|
목적 장소 | 일반차 요금 | 대형차 요금 | 시간 |
마에다 미사키 | ¥2,300 | - | 15분 |
만자모 | ¥2,200 | - | 15분 |
류큐무라 | ¥2,200 | - | 15분 |
비오스노오카 | ¥2,200 | - | 15분 |
미하마 아메리칸 빌리지 | ¥6,000 | ¥10,000 | 30분 |
무라사키무라 | ¥5,000 | ¥8,000 | 25분 |
나카쿠스크 성터 | ¥7,500 | ¥11,000 | 40분 |
병원 | ||
---|---|---|
목적 장소 | 요금 | 시간 |
나카가미병원 | ¥4,000 | 25분 |
츄우부병원 | ¥4,500 | 30분 |
나고병원 | ¥4,200 | 30분 |
야마다 소아과 | ¥2,300 | 15분 |
골프장 | |||
---|---|---|---|
목적 장소 | 일반차 요금 | 대형차 요금 | 시간 |
오키나와 국제 골프 클럽 | ¥900 | - | 5분 |
오키나와 로얄 골프 클럽 | ¥2,300 | - | 15분 |
지 아터 테라스 골프 클럽 | ¥3,200 | ¥8,000 | 25분 |
키세 컨트리 클럽 | ¥5,300 | ¥9,000 | 30분 |
카누챠 골프 코스 | ¥10,000 | ¥15,000 | 70분 |
벨 비치 골프 클럽 | ¥9,500 | ¥15,000 | 70분 |
나하 골프 클럽 | ¥11,500 | ¥19,000 | 70분(고) |
류큐 골프 클럽 | ¥11,500 | ¥19,000 | 70분(고) |
팜 힐즈 골프 리조트 | ¥12,000 | ¥19,000 | 70분(고) |
- 요금에 포함되는 것은 여정 중의 택시 요금(택시 1대분)입니다.
- 각 시설의 입장료 및 유료도로 요금은 포함되어 있지 않습니다.
- (고)는 고속도로 이용 시의 시간입니다.
- 요금은 참고 가격입니다. 교통 상황에 따라 변동할 수 있으니 양해 부탁드립니다.
관광택시 플랜 안내

- 북부관광
- 리잔→만자모→추라우미수족관→나키진성터→나고파인애플파크→리잔
- 7시간 코스 일반차(5명 이하)/¥28,000 n
- 7시간 코스 대형차(9명 이하)/¥42,000

- 중부관광
- 리잔→류큐무라→자키미성터(세계유산)→안포노오카→동남식물낙원→비오스노오카→리잔
- 5시간 코스 일반차(5명 이하)/¥20,000 n
- 5시간 코스 대형차(9명 이하)/¥30,000

- 남부관광
- 리잔→슈리성→오키나와월드(교쿠센도)→글래스보트→오키나와평화기원공원→히메유리 탑→리잔
- 8시간 코스 일반차(5명 이하)/¥32,000 n
- 8시간 코스 대형차(9명 이하)/¥48,000
- 프론트(내선#1)에 예약해 주세요.
- 대형차는 전날까지 예약이 필요합니다.
- 위 코스 외에 다른 코스도 선택하실 수 있습니다.
- 요금에 포함되는 것은 여정 중의 택시 요금(택시 1대분)입니다.
- 각 시설의 입장료 및 유료도로 요금은 포함되어 있지 않습니다.